Ticket Delay Information
For some events, ticket delivery is delayed at the request of the promoter or venue. This is especially common in the United Kingdom.
The dates listed below are a guide as to when we expect delivery to commence, for each event. Your tickets may arrive later depending on your delivery method and any delays beyond our control. Please be assured, your tickets will be sent to you as soon as possible and we guarantee all tickets will be delivered before the event.
Most tickets sold through our website are delivered via email. Please be sure to check that your email address is entered correctly at the time of booking.
As soon as your tickets have been sent, we will be notified you via email.
If no tickets have been issued within 48 hours of your event, please contact us here.
If you have placed an order for an event within 24 hours, your order will be fast tracked, and tickets will be delivered to you promptly
Current ticket delays:
Event | City | Ticket Release |
|---|---|---|
Melbourne | From early March, 2027 | |
United Kingdom, France, Germany, Netherlands, and Switszerland | 48 hours before the event | |
Brisbane, Melbourne, Sydney, Adelaide and Auckland | From early October, 2026 | |
Melbourne | From a week prior | |
Melbourne | From early November, 2026 | |
Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide and Auckland | From early December, 2026 | |
Australia and New Zealand | From 24-48 hours before hand | |
Sydney, Melbourne, Hobart, Brisbane, Perth, Adelaide and Auckland | From early September, 2026 | |
Germany, Italy, Spain, Netherland, Austria, Sweden, United Kingdom, Slovakia, France, Belgium and Ireland | 48 hours before the event | |
Canberra, Adelaide, Brisbane, Auckland, Wellington, Christchurch, Sydney, Melbourne and Newcastle | From early December, 2026 | |
Germany | 48 hours before the event | |
Auckland and Brisbane | From early October, 2026 | |
Brisbane, Melbourne, Sydney and Auckland | From late September, 2026 | |
Adelaide | CANCELLED | |
Gold Coast, Perth, Adelaide, Newcastle and Auckland | From early December, 2026 | |
Melbourne and Sydney | From mid September, 2026 | |
Melbourne, Brisbane, Sydney, Newcastle, Hobart, Canberra and New Zealand | Commenced Sending | |
Melbourne, Hobart, Sydney and Brisbane | From mid November, 2026 | |
Gold Coast, Brisbane, Melbourne, Adelaide, Sydney and Perth | From early November, 2026 | |
Christchurch, Auckland, Sydney, Brisbane, Melbourne, Adelaide, Perth and Singapore | Commenced Sending | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Auckland and Christchurch | From early November, 2026 | |
Melbourne, Brisbane, Sydney and Adelaide | From early September, 2026 | |
Brisbane | from late Jan 2027 | |
Invercargill, Dunedin, Palmerston North and Napier | From early October, 2026 | |
Melbourne, Brisbane, Canberra and Auckland | Commenced Sending | |
Brisbane | From early September, 2026 | |
United Kingdom and United Arab Emirates | 48 hours before the event | |
Melbourne and Sydney | From mid November, 2026 | |
Gold Coast, Adelaide, Melbourne and Sydney | From mid November, 2026 | |
Melbourne and Sydney | Commenced Sending | |
Sydney | From early October, 2026 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Adelaide, Brisbane, Melbourne and Sydney | From early September, 2026 | |
Brisbane, Sydney, Melbourne and Auckland | From early November, 2026 | |
Nottingham, London, Birmingham, and Southhampton | From early June, 2027 | |
Melbourne, Brisbane, Sydney, Auckland | Commenced Sending | |
Auckland, Brisbane, Adelaide, Sydney and Melbourne | Commenced Sending | |
Darwin and Mackay | Commenced Sending | |
Perth, Adelaide, Hobart, Melbourne, Gold Coast, Brisbane, Sydney and Canberra | From early November, 2026 | |
Perth, Adelaide, Melbourne and Sydney | From early December, 2026 | |
Melbourne | From late November, 2026 | |
Newcastle, Brisbane, Geelong and Auckland | From mid November, 2026 | |
Sydney, Brisbane, Melbourne and Auckland | From mid October, 2026 | |
Spain | 48 hours before the event | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Auckland, Sydney, Brisbane and Melbourne | From late September, 2026 | |
Melbourne, Brisbane and Sydney | From early December 2026 | |
Singapore, Auckland, Melbourne and Sydney | From mid November, 2026 | |
Malaysia | From early October 2026 | |
Melbourne and Sydney | From early October, 2026 | |
Melbourne | From early October, 2026 | |
Adelaide, Brisbane, Melbourne, Sydney and Auckland | Commenced Sending | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Adelaide, Melbourne, Sydney and Brisbane | From mid January, 2027 | |
Melbourne, Sydney, Canberra, Wellington, Auckland, Christchurch, Brisbane and Hobart | From mid September, 2026 | |
Melbourne and Brisbane | From a week prior | |
Perth, Melbourne, Brisbane and Sydney | From early March, 2027 | |
Melbourne, Sydney and Brisbane | From early September, 2026 | |
Melbourne, Sydney and Brisbane | From early November, 2026 | |
Victoria | From mid December, 2026 | |
Melbourne and Sydney | From mid October, 2026 | |
Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, Canberra and Hobart | From 24-48 hours before | |
Sydney and Singapore | From mid October, 2026 | |
Launceston, Hobart, Brisbane, Toowoomba, Gold Coast, Newcastle, Sydney, Canberra, Adelaide, Bendigo, Geelong and Melbourne | From early September, 2026 | |
Germany, The Netherlands, Poland, Spain, United Kingdom and Ireland | 48 hours before the event | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Melbourne, Sydney and Auckland | From early September, 2026 | |
Brisbane | Commenced Sending | |
United Kingdom, Germany and Netherlands | 48 hours before the event | |
Christchurch, Wellington, Auckland, Hamilton, Tauranga | From mid October, 2026 | |
Napier, Wellington, Dunedin, Christchurch, Nelson, Tauranga and Hamilton | From early January, 2027 | |
Auckland and Sydney | From early October, 2026 | |
Tasmania | From late September, 2026 | |
Melbourne | From mid September, 2026 | |
Melbourne, Sydney, Brisbane and Auckland | Commenced Sending | |
Perth, Geelong, Auckland, Sydney, Hunter Valley and Mount Cotton | From mid November, 2026 | |
Melbourne | From early November, 2026 | |
United Kingdom, Belgium, Denmark, Finland, Norway, Germany, Netherlands, Spain and Sweeden | 48 hours before the event | |
Perth, Sydney, Brisbane, Adelaide, Melbourne, Auckland and Christchurch | From mid February, 2027 | |
Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth and Auckland | From mid January, 2027 | |
Singapore, Kuala Lumpur, Phillipines, Jakarta | From early December, 2026 | |
Melbourne and Sydney | From early February, 2027 | |
Sydney, Brisbane, Melbourne and Auckland | From early October, 2026 | |
Spain | 48 hours before the event | |
Melbourne, Brisbane and Sydney | From mid October, 2026 | |
United Kingdom and Netherlands | 48 hours before the event | |
Adelaide, Melbourne, Sydney and Brisbane | From mid March, 2027 | |
Perth | Commenced Sending | |
Brisbane | From early November, 2026 | |
Brisbane, Melbourne, Adelaide and Sydney | From a week prior | |
Melbourne | From mid October, 2026 | |
Sydney and Melbourne | From late October, 2026 | |
Melbourne, Sydney and Brisbane | From early October, 2026 | |
Auckland, Wellington, Brisbane, Geelong, Adelaide, Sydney, and Canberra | From late November, 2026 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Palmerston North | From week prior | |
Melbourne, Brisbane, Sydney, Adelaide, Perth and Auckland | From early November, 2026 | |
Sydney and Melbourne | From early December, 2026 | |
Brisbane, Adelaide, Melbourne and Sydney | Commenced Sending | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Melbourne and Sydney | Commenced Sending | |
Melbourne | From early October, 2026 | |
Spain, Greece, Netherlands, Belgium, Austria, Poland, Germany, Switzerland, United Kindom and Portugal | 48 hours before the event | |
Brisbane | From early October, 2026 | |
Brisbane, Sydney, Melbourne and Adelaide | From mid Feburary, 2027 | |
Melbourne, Brisbane, Sydney and Adelaide | Commenced Sending | |
Melbourne, Brisbane, Sydney and Perth | From early January 2027 | |
Ipswich | From mid March, 2027 | |
Netherlands, Belgium and United Kingdom | 48 hours before the event | |
Brisbane, Melbourne, Adelaide, Sydney and Auckland | From early September, 2026 | |
Melbourne | From early November, 2026 | |
Melbourne, Brisbane and Sydney | From early November, 2026 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Melbourne, Sydney and Brisbane | From early March 2027 | |
Brisbane and Auckland | From late September, 2026 | |
Auckland, Sydney, Brisbane, Melbourne and Adelaide | From mid November, 2026 | |
Melbourne | From mid September, 2026 | |
Brisbane, Sydney, Melbourne and Adelaide | From early November, 2026 | |
Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth and Adelaide | From early January 2027 | |
Melbourne, Sydney and Brisbane | From early November, 2026 | |
United Kingdom, The Netherlands and Belgium | 48 hours before the event | |
Christchurch, Auckland, Wellington, Melbourne, Brisbane, Sydney and Adelaide | From early November, 2026 | |
Sydney | Commenced Sending | |
Brisbane | From early September, 2026 | |
Poland | 48 hours before the event | |
Adelaide, Melbourne, Sydney and Brisbane | From early February, 2027 | |
Netherlands and United Kingdom | 48 hours before the event | |
Melbourne, Brisbane and Sydney | From early November, 2026 | |
Melbourne | From mid October, 2026 | |
Sydney, Newcastle, Wollongong, Brisbane, Melbourne, Adelaide, Perth and Hobart | From early April, 2027 | |
Sydney, Melbourne, Perth, and Auckland | Commenced sending | |
Brisbane, Adelaide, Christchurch, Wellingtion | From early November | |
Melbourne, Torquay and Brisbane | From 48-72 hours prior | |
Melbourne, Brisbane, Sydney and Adelaide | From mid November, 2026 | |
Auckland | Commenced Sending | |
Adelaide, Melbourne, Canberra, Sydney, Brisbane, Auckland, Christchurch and Wellington | Commenced Sending | |
Brisbane, Adelaide, Melbourne, Sydney, Byron Bay and Auckland | From early November, 2026 | |
Melbourne | From mid September, 2026 | |
Brisbane, Melbourne and Sydney | From mid November, 2026 | |
Melbourne | From mid September, 2026 | |
Brisbane, Gold Coast, Sydney, Wollongong, Melbourne and Adelaide | From early October, 2026 | |
Melbourne | From early September, 2026 | |
Melbourne and Sydney | From late January, 2027 | |
Germany, Croatia and United Kingdom | 48 hours before the event | |
Brisbane, Sydney, Melbourne, Auckland, Waipara | From November 2026 | |
United Kingdom and The Netherlands | 48 hours before the event | |
Melbourne and Sydney | From mid November 2026 | |
Melbourne and Brisbane | From early September, 2026 | |
Melbourne | From mid October, 2026 | |
Spain | 48 hours before the event | |
Christchurch | From mid February, 2027 | |
Adelaide, Melbourne, Sydney and Brisbane | From 48-72 hours prior | |
Melbourne | from late Sept 2026 | |
Newcastle, Thirroul, Melbourne and Sydney | From early September, 2026 | |
Spain | 48 hours before the event | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Auckland, Brisbane, Sydney, and Melbourne | From mid October, 2026 | |
Sydney | From early December 2026 | |
United Kingdom and France | 48 hours before the event | |
Sydney, Melbourne and Brisbane | From early December, 2026 | |
Spain | 48 hours before the event | |
Perth, Adelaide, Melbourne, Brisbane, Sydney and Auckland | From early March, 2027 | |
Brisbane | From mid May, 2027 | |
Brisbane | From late September, 2026 | |
New Zealand | From early January 2027 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Spain | 48 hours before the event | |
Melbourne and Brisbane | From early October, 2026 | |
Brisbane, Melbourne, Sydney and Auckland | From early February 2027 | |
Melbourne | From late September 2026 | |
Brisbane, Queensland, Sydney, Broadmeadow, Melbourne, Adelaide, Christchurch, Auckland and Perth | From early November, 2026 | |
Melbourne & Brisbane | POSTPONED | |
Melbourne, Sydney and Brisbane | From mid January, 2027 | |
United Kingdom | 48 before the event | |
Sydney | From September 2026 | |
Melbourne | From early September, 2026 | |
Adelaide and Brisbane | From early October, 2026 | |
Melbourne | From early October, 2026 | |
Sydney, Adelaide, Perth, Brisbane and Melbourne | From early December, 2026 | |
Sydney | Commenced Sending | |
Melbourne | Commenced Sending | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Melbourne | From late September, 2026 | |
Poland, Belgium, Germany, United Kingdom and Ireland | 48 hours before the event | |
Gold Coast | From early October, 2026 | |
Melbourne, Brisbane and Sydney | From late November 2026 | |
United Kingdom, The Netherlands and Spain | 48 hours before the event | |
Brisbane | From mid September 2026 | |
Auckland, Wellington, Melbourne, Sydney and Brisbane | From mid November, 2026 | |
Auckland, Wellington, Christchurch, Adelaide, Brisbane, Canberra, Melbourne and Sydney | From early October, 2026 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Spain | 48 hours before the event | |
Townsville, Brisbane, Newcastle, Melbourne, Sydney and Auckland | From early December, 2026 | |
Melbourne, Brisbane and Sydney | From early October, 2026 | |
Canberra, Sydney, Adelaide, Brisbane, Melbourne, and Newcastle | From early October, 2026 | |
Perth, Adelaide, Brisbane, Melbourne and Sydney | From early October, 2026 | |
Brisbane | From mid January, 2027 | |
Melbourne, Sydney, Adelaide, Brisbane, Auckland and Wellington | Commenced Sending | |
Melbourne | From early September, 2027 | |
Melbourne and Sydney | From mid November, 2026 | |
Brisbane, Sydney, Melbourne, Hobart and Adelaide | From mid September, 2026 | |
Melbourne | Commenced Sending | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Melbourne and Sydney | From mid October, 2026 | |
Melbourne and Brisbane | From early October, 2026 | |
Melbourne, Brisbane, Sydney, Auckland and Wellington | Commenced Sending | |
Brisbane, Sydney, Melbourne and Auckland | From mid October, 2026 | |
Melbourne | From early December, 2026 | |
Melbourne, Brisbane & Auckland | From late Dec 2026 | |
Adelaide, Sydney, Melbourne, Brisbane, Auckland, Wellington and Christchurch | From late November, 2026 | |
Melbourne | From early October, 2026 | |
Sydney | From early October, 2026 | |
Melbourne | From a week prior | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Brisbane, Sydney, Melbourne and Adelaide | From early December, 2026 | |
Melbourne | From early December, 2026 | |
Melbourne, Sydney, Brisbane and Auckland | From early November, 2026 | |
Sydney and Melbourne | From mid March, 2027 | |
Ipswich | From 48-72 hours prior | |
Auckland, Adelaide, Melbourne, Sydney and Brisbane | From early November, 2026 | |
United kingdom, Spain and Germany | 48 hours before the event | |
Spain, Germany and The Netherlands | 48 hours before the event | |
United Kingdom, Italy and Spain | 48 hours before the event | |
Melbourne, Brisbane, Sydney and Auckland | From mid November, 2026 | |
Brisbane, Sydney, Melbourne, Auckland and Waipara | From early November, 2026 | |
Melbourne | From 48-72 hours prior | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
United Kingdom, Germany, Poland, Hungary and Czechia | 48 hours before the event | |
Brisbane, Sydney and Melbourne | From late November, 2026 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Sydney, Adelaide, Melbourne and Brisbane | From mid September | |
Melbourne, Brisbane, Sydney and Canberra | From late October, 2026 | |
Sydney, Melbourne, Brisbane and Auckland | From early October, 2026 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide and Auckland | From mid September, 2026 | |
Melbourne and Sydney | From early October, 2026 | |
Singapore | From early January, 2027 | |
Melbourne, Sydney and Brisbane | From early November, 2026 | |
Melbourne, Brisbane and Sydney | Commenced Sending | |
Sydney, Gold Coast, Adelaide, Hobart, Melbourne, Geelong, Wollongong, Canberra and Brisbane | Commenced Sending | |
Sydney, Melbourne, Adelaide and Brisbane | From early December, 2026 | |
Melbourne | From early January 2027 | |
Christchurch, Auckland, Sydney, Brisbane, Melbourne and Adelaide | From early January, 2027 | |
Melbourne, Brisbane, Sydney, Auckland and Singapore | From early November, 2026 | |
Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth & Adelaide | From late October 2026 | |
United Kingdom, Germany, Poland and Spain | 48 hours before the event | |
Melbourne, Sydney, Brisbane and Auckland | From late November, 2026 | |
Auckland, Brisbane, Sydney, Hobart and Melbourne | From early December, 2026 | |
Brisbane | From early December, 2026 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Melbourne, Brisbane, Sydney and Perth | From late February, 2027 | |
Melbourne | From late August, 2026 | |
Poland, Germany, Belgium, United Kingdom, Netherlands, Denmark, Sweden and France | 48 hours before the event | |
Melbourne, Brisbane, Sydney, Adelaide, Perth and Auckland | Commenced Sending | |
Netherlands, Germany, Italy, Switzerland, Portugal and Spain | 48 hours before the event | |
Melbourne, Brisbane and Geelong | From mid October, 2026 | |
Melbourne | From mid November, 2026 | |
Sydney, Newcastle, Canberra, Wellington, Christchurch, Auckland, Brisbane, Adelaide, and Melbourne | From early March 2027 | |
Melbourne | From mid November, 2026 | |
Auckland, Brisbane, Sydney, Melbourne and Perth | From early November, 2026 | |
Denmark, Belgium, Netherlands, Portugal, Croatia, Austria, Romania, Spain, United Kingdom, Germany and Switzerland | 48 hours before the event | |
Norway, Germany, Netherlands, Italy, France, Belgium, Ireland and United Kingdom | 48 hours before the event | |
Auckland, Wellington, Brisbane, Sydney, Melbourne and Adelaide | From mid October, 2026 | |
Brisbane, Melbourne, Adelaide, Sydney and Canberra | From early November, 2026 | |
Thirroul, Sydney and Melbourne | From early October 2026 | |
Brisbane | From mid November, 2026 | |
Poland, Germany, Ireland, and United Kingdom | 48 hours before the event | |
Melbourne, Sydney, Brisbane, Christchurch and Auckland | From mid October, 2026 | |
Melbourne | From mid November, 2026 | |
Melbourne and Sydney | Commenced Sending | |
Sydney | From early October, 2026 | |
Sydney, Melbourne and Brisbane | Commenced Sending | |
Sydney | From mid November, 2026 | |
Melbourne, Brisbane, Adelaide and Perth | From late October 2026 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Melbourne | From a week prior | |
Melbourne and Brisbane | From early September, 2026 | |
Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney and Brisbane | From early October, 2026 | |
Brisbane, Hobart and Canberra | From 48-72 hours prior | |
Melbourne, Sydney and Brisbane | From early November, 2026 | |
Melbourne and Sydney | From late September, 2026 | |
Adelaide, Melbourne, Brisbane, Sydney and Auckland | Commenced Sending | |
Singapore, Manila, Kuala Lumpur and Bangkok | Commenced Sending | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Taupo | From mid December, 2026 | |
Sydney, Brisbane, Melbourne and Auckland | CANCELLED | |
Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane and Auckland | From mid October, 2026 | |
Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney and Brisbane | From mid January 2027 | |
Brisbane | From mid September, 2026 | |
United Kingdom and Germany | 48 hours before the event | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Auckland, Brisbane, Sydney and Melbourne | From early October, 2026 | |
Sydney | From late November, 2026 | |
Brisbane, Melbourne, and Sydney | From early November, 2026 | |
Melbourne, Brisbane & Sydney | From early Jan 2027 | |
Melbourne, Adelaide, Sydney, Brisbane, Wellington and Auckland | From mid October, 2026 | |
Melbourne, Brisbane and Sydney | From early October, 2026 | |
Perth, Melbourne, Brisbane, Sydney and Auckland | From early December, 2026 | |
Spain | 48 hours before the event | |
Melbourne, Sydney, Auckland, Wellington and Waikato | From mid September, 2026 | |
Brisbane | From mid November, 2026 | |
Brisbane | From early November, 2026 | |
Melbourne and Sydney | From mid September, 2026 | |
Spain, Portugal, Italy | 48 hours before the event | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Spain | 48 hours before the event | |
Melbourne | From early September, 2026 | |
Singapore | From early February, 2027 | |
Christchurch, Auckland, Melbourne, Sydney, Brisbane and Canberra | From mid November, 2026 | |
Melbourne, Brisbane and Sydney | Commenced Sending | |
Brisbane, Sydney, Melbourne and Auckland | From early January, 2027 | |
Auckland, Melboune, Brisbane, Adelaide and Sydney | Commenced Sending | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Melbourne, Brisbane and Sydney | From early November, 2026 | |
Melbourne | From late July, 2026 | |
Canberra, Sydney, Melbourne and Perth | From mid October 2026 | |
Melbourne, Sydney and Brisbane | From early November, 2026 | |
Melbourne | From week prior | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Melbourne, Sydney and Brisbane | From early December, 2026 | |
Brisbane and Melbourne | From late November, 2026 | |
Melbourne, Sydney and Gold Coast | From early December, 2026 | |
Melbourne | From early November, 2025 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Unoted Kingdom, Belgium and Germany | 48 hours before the event | |
Melbourne and Sydney | From early October, 2026 | |
Melbourne | From mid September, 2026 | |
Sydney, Auckland, Melbourne, Brisbane, and Adelaide | From early October, 2026 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Sydney | From late February, 2027 | |
Melbourne and Sydney | From early October, 2026 | |
Melbourne, Brisbane and Canberra | From early September, 2026 | |
Melbourne | From mid November, 2026 | |
Melbourne | From early November, 2026 | |
Melbourne and Sydney | From early September 2026 | |
Melbourne | From early October, 2026 | |
Christchurch, Wellington and Auckland | Commenced Sending | |
Sydney | From early November, 2026 | |
Australia and New Zealand | From 24-48 hours before | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Auckland, Christchurch, Sydney and Melbourne | From mid October, 2026 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Melbourne | From early September, 2026 | |
Adelaide, Melbourne, Sydney and Brisbane | From early February, 2027 | |
United Kingdom, The Netherlands, Germany, Italy, Austria and Czechia | 48 hours before the event | |
United Kingdom, The Netherlands, Germany, Sweden and France | 48 hours before the event | |
Brisbane | From early September, 2026 | |
Melbourne, Sydney and Auckland | From mid September, 2026 | |
Melbourne, Adelaide, Sydney, Newcastle and Brisbane | From early November, 2026 | |
United kingdom | 48 hours before the event | |
Brisbane | From early September 2026 | |
Melbourne, Brisbane, Adelaide and Sydney | From mid September, 2026 | |
Melbourne | From mid July, 2026 | |
Melbourne, Brisbane, Sydney, Hobart, Auckland, Wellington & Christchurch | From Sept 2026 | |
Brisbane | From a week prior | |
Melbourne, Sydney, Brisbane, Auckland 2026 | From September 2026 | |
United Kingdom, Netherlands, Norway, Germany, Italy, Switzerland, France, Spain and Portugal | 48 hours before the event | |
Werribee | From mid November, 2026 | |
Sydney | From early September 2026 | |
Melbourne, Sydney and Brisbane | From early October, 2026 | |
Melbourne | From early January, 2027 | |
Melbourne, Brisbane and Sydney | POSTPONED | |
Melbourne, Canberra, Sydney, Brisbane and Townsville | From late January 2027 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Adelaide, Melbourne, Sydney, and Brisbane | Commenced Sending | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Melbourne, Adelaide, Brisbane, Sydney, Wellington, Christchurch and Auckland | From late January, 2027 | |
Melbourne, Adelaide, Perth, Sydney and Brisbane | From early July, 2027 | |
Hobart, Brisbane, Sydney and Melbourne | Commenced Sending | |
Adelaide, Melbourne and Cairns | From a week prior | |
Sydney, Brisbane and Newcastle | From a week prior | |
United Kingdom, Ireland, Germany and Spain | 48 hours before the event | |
Melbourne and Sydney | From early December, 2026 | |
Melbourne, Hobart, Brisbane, Sydney and Gold Coast | From mid September, 2026 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Melbourne | From mid September, 2026 | |
Brisbane | From mid September, 2026 | |
Sweden, Germany, Denmark and United Kingdom | 48 hours before the event | |
Melbourne | From early November, 2026 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Melbourne and Brisbane | From mid October, 2026 | |
Singapore and Kuala Lumpur | From mid September, 2026 | |
Melbourne, Brisbane, Sydney and Auckland | From early October, 2026 | |
Canberra, Melbourne and Brisbane | From mid September, 2026 | |
Melbourne | Commenced Sending | |
Townsville | From mid November 2026 | |
Brisbane, Sydney, Melbourne and Adelaide | From mid January, 2027 | |
Melbourne | From early November 2026 | |
Melbourne, Canberra, Brisbane and Toowomba | From a week prior | |
Adelaide, Hobart, Melbourne, Sydney, Newcastle, Brisbane and Auckland | From early December, 2026 | |
QRL Grand Final Day | From mid September 2026 | |
Melbourne | From a week prior | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Auckland and Wellington | From early October, 2026 | |
VIC,NSW,QLD,SA and WA | From mid October, 2026 | |
Melbourne, Brisbane and Sydney | From early September, 2026 | |
Gisborne | From late December 2026 | |
Brisbane, Auckland and Wellington | From early November, 2026 | |
Melbourne and Sydney | From mid October, 2026 | |
Melbourne, Brisbane, Sydney, Auckland and Wellington | From early November, 2026 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Adelaide, Melbourne, Sydney, Newcastle, Brisbane, Auckland and Christchurch | From early November, 2026 | |
Melbourne, and Brisbane | From early September, 2026 | |
Melbourne and Sydney | From mid November, 2026 | |
New Plymouth | From mid December 2026 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Sydney, Newcastle, Christchurch, Brisbane, Wollongong, Gold Coast, Townsville, | From early October, 2026 | |
Australia | From late September, 2027 | |
South Africa | From 48-72 hours prior | |
Melbourne and Brisbane | From early October, 2026 | |
Powerstation, Wellington, Adelaide, Melbourne, Sydney and Brisbane | From Mid November, 2026 | |
Melbourne | From early November, 2026 | |
Adelaide, Melbourne, Sydney and Brisbane | From mid November, 2026 | |
Melbourne, Brisbane, Sydney and Adelaide | From early November, 2026 | |
Melbourne, Sydney and Brisbane | From mid October, 2026 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Auckland, Brisbane, Sydney, Melbourne and Adelaide | From early September, 2026 | |
Melbourne, Sydney, Brisbane and Auckland | From mid January, 2027 | |
Melbourne | From early November, 2026 | |
Perth, Adelaide, Melbourne, Sydney, Brisbane, Auckland , Wellington and Christchurch | From early February, 2027 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Brisbane | From a week prior | |
Melbourne | From a week prior | |
Melbourne | From late November, 2026 | |
Sydney | From early December, 2026 | |
Melbourne, Brisbane and Sydney | Commenced Sending | |
Sydney, Brisbane and Melbourne | Commenced Sending | |
Adelaide, Melbourne, Sydney and Brisbane | From early February 2027 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
United Kingdom, Netherlands, Germany and France | 48 hours before the event | |
Queensland | From mid September, 2026 | |
Melbourne | From early October, 2026 | |
Brisbane, Melbourne and Sydney | From early October, 2026 | |
Auckland, Sydney, Melbourne, Brisbane and Adelaide | From early October, 2026 | |
Adelaide | From early January 2027 | |
Melbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide, and Perth | From November, 2026 | |
Torquay and Hobart | From mid October 2026 | |
Geelong, Gold Coast, Canberra & Perth | From late November 2026 | |
Brisbane | From mid February 2027 | |
Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth, Auckland & Wellington | From late March 2027 | |
Melbourne, Brisbane and Sydney | From mid October 2026 | |
Melbourne, Sydney & Perth | From September 2026 | |
United Kingdom and Ireland | 48 hours before the event | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Ballarat, Newcastle and Sunshine Coast | From early October, 2026 | |
Brisbane and Sydney | From early December, 2026 | |
New Zealand and Australia | From 24 hours before | |
Wellington, Christchurch, Auckland, Brisbane, Canberra, Melbourne and Adelaide | From early September, 2026 | |
Sydney, Hobart, Gold Coast, Brisbane, Lake Macquarie, Torquay, Melbourne, Seppeltsfield and Fremantle | From early November, 2026 | |
Adelaide, Launceston, Hobart, Geelong, Melbourne, Sydney, Newcastle, Brisbane | From late October, 2026 | |
Melbourne, Brisbane and Sydney | From mid January, 2027 | |
Sydney | Commenced Sending | |
Auckland | From mid March, 2027 | |
Sydney, Melbourne, Brisbane and Wellington | From mid January 2027 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Brisbane, Melbourne, Sydney and Perth | From early October, 2026 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
United Kingdom, Netherlands, Norway, Germany, Italy, Switzerland, France, Spain, Poland and Portugal | 48 hours before the event | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Melbourne, Brisbane, Adelaide and Sydney | From early November, 2026 | |
United Kingdom, Denmark and Norway | 48 hours before the event | |
Gold Coast | From 48-72 hours prior | |
Melbourne and Brisbane | From late November 2026 | |
Perth, Melbourne, Brisbane, Sydney and Auckland | From late January, 2027 | |
Sydney | From early December, 2026 | |
Melbourne, Brisbane and Sydney | From early November, 2026 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Auckland, Melbourne, Brisbane and Sydney | From early April, 2027 | |
Melbourne | From a week prior | |
Sydney, Adelaide and Melbourne | From early November, 2026 | |
Melbourne | From mid March, 2027 | |
Sydney, Canberra, Hobart, Adelaide and Melbourne | From a week prior | |
Sydney, Gold Coast, Canberra, Newcastle, Melbourne, Geelong, Brisbane and Adelaide | From late October, 2026 | |
Auckland, Sydney, Brisbane and Melbourne | From early September, 2026 | |
Brisbane, Melbourne, Sydney, Wellington, Christchurch and Auckland | From 48-72 hours prior | |
Sydney, Brisbane, Torquay, Melbourne and Adelaide | From early October 2026 | |
Brisbane | From a week prior | |
Melbourne, Geelong, Brisbane and Canberra | From early October, 2026 | |
Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide and Auckland | From mid December 2026 | |
Sydney, Adelaide, Melbourne, Brisbane, Auckland, Wellington and Christchurch | From mid January, 2027 | |
United Kingdom | 48 hours before the event | |
Melbourne | From early September, 2026 | |
Melbourne | POSTPONED | |
United Kingdom | 48 hours before he event | |
Brisbane | From early November, 2026 | |
The Lord of the Rings - The Fellowship of the Ring in concert | Melbourne and Sydney | From mid September, 2026 |
Melbourne | From late September, 2026 | |
